
4CTechnology搭載でより真値へ
医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法(4-Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。
脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
体重50g単位の高精度測定
体組成計 インナースキャンデュアル
RD-915L
希望小売価格:オープン
RD-917L
希望小売価格:オープン
機能一覧
最小表示50g単位
体脂肪率測定
内臓脂肪レベル
筋肉量
筋質点数
基礎代謝量
体内年齢
体水分率
推定骨量
アクティブ度
BMI
Bluetooth連携
Wi-Fi連携
脈拍数
グラフ表示
電池式
充電式
日本製
4CTechnology
左右部位別測定
音声案内
150Kg以上測定可能
体重100g単位測定
体組成計 インナースキャンデュアル
RD-914L
希望小売価格:オープン
RD-916L
希望小売価格:オープン
機能一覧
最小表示50g単位
体脂肪率測定
内臓脂肪レベル
筋肉量
筋質点数
基礎代謝量
体内年齢
体水分率
推定骨量
アクティブ度
BMI
Bluetooth連携
Wi-Fi連携
脈拍数
グラフ表示
電池式
充電式
日本製
4CTechnology
左右部位別測定
音声案内
150Kg以上測定可能
医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法(4-Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。
脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
・筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。
※1:当社調べ、2016年9月現在。
※2:「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
・体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。
・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。
・体重50g単位の高精度測定(RD-915L/917Lのみ)
・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
※「対応スマートフォン」を必ずご確認ください。
・3色(赤・黄・緑)のバックライトで測定結果の判定が直感的にわかる。
・個人番号によって異なる4色のバックライト。
RD-914L/915L/916L/917L
RD-915L/917L | RD-914L/916L | |
計量範囲 | 180kg | 180kg |
最小表示 | 0~100 kgまで50g 100~180 kgまで100g | 0~100 kgまで100g 100~180 kgまで200g |
体脂肪率 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い | 100kgまで100g単位、100~180kgまで200g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い |
筋質点数 | 1 点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い | 1 点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い ※対応アプリで表示 |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18 ~ 99才 判定:少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる) | 1才単位 対象年齢:18~99才 ※対応アプリで表示 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) |
体水分率 | あり(0.1%単位) 対象年齢:18 ~ 99才 | あり(0.1%単位) 対象年齢:18~99才 ※対応アプリで表示 |
脈拍数 | 1 /min単位 対象年齢:6~99才(6~17才は参考値) | 1 /min単位 対象年齢:6~99才(6~17才は参考値) |
乗るピタ | あり | あり |
通信方式 | Bluetooth® Low Energy technology | Bluetooth® Low Energy technology |
過去メモリー | あり ※対応アプリで表示 | あり ※対応アプリで表示 |
表示文字高 | 31mm | 31mm |
登録人数 | 4人 | 4人 |
その他の機能 | アスリートモード | アスリートモード |
電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
主な材質 | ABS、PE、強化ガラス | ABS、PE、強化ガラス |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) |
JANコード | RD-915L(メタリックブラック) : 4904785047785 RD-915L(グレイッシュゴールド) : 4904785047808 RD-915L(パールホワイト) : 4904785047792 RD-917L(メタリックブラック) : 4904785047815 RD-917L(グレイッシュゴールド) : 4904785047839 RD-917L(パールホワイト) : 4904785047822 | RD-914L(パールホワイト) : 4904785047730 RD-914L(メタリックブラック) : 4904785047723 RD-914L(メタリックブルー) : 4904785047747 RD-916L(パールホワイト) : 4904785047761 RD-916L(メタリックブラック) : 4904785047754 RD-916L(メタリックブルー) : 4904785047778 |
本体寸法 | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm |
本体質量 | 約 2.1kg | 約 2.1kg |
個装箱寸法 | 幅 379mm × 高さ 49mm × 奥行 359mm | 幅 379mm × 高さ 49mm × 奥行 359mm |
個装箱質量 | 約 2.7kg | 約 2.7kg |
製造国 | 日本 | 日本 |
保証期間 | 1年 | 1年 |
■スマートフォンでデータを管理
■ロボホンでデータを管理する
ロボホンがあなたの健康の、小さなアドバイザーになります。目標を設定し、毎日の体重や歩数を伝えると、応援したり褒めてくれたり、健康のアドバイスもしてくれます。体組成計と連携することもでき、体重測定中にロボホンが様々な豆知識をお話ししてくれます。
ロボホン
詳しくは「robohon.com」をご確認ください。
・「ロボホン」「Robohon」および「RoBoHoN」ロゴは、シャープ株式会社の商標または登録商標です。