食事
2022.09.16
ご自身の消費エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。 ※メッツとは、身体活動の強さ(強度)を表す単位です。座って安静にしている状態を1メッツとし、身体活動の強さがその何倍に相当するかを表します。一般的に普通歩行(平地,67m/分程度)はおよそ3メッツになります。つまり、座って安静にしている状態の約3倍の活動の強さということです。 ※記載値は一般的な値であり、メッツ(身体活動の強さ)や消費エネルギー量は個人差がありますので、参考としてご覧ください。
体重別消費エネルギー量(kcal) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
掃除機をかける | 15 | 3.3 | 37 | 41 | 50 | 58 | 66 |
皿洗い | 10 | 1.8 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
料理 | 30 | 2 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
スコップで雪かきをする | 30 | 6 | 135 | 150 | 180 | 210 | 240 |
洗車 | 30 | 2 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 体重別消費エネルギー量(kcal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
子どもと遊ぶ(座って) | 30 | 2.2 | 50 | 55 | 66 | 77 | 88 |
子どもと遊ぶ(立って) | 30 | 2.8 | 63 | 70 | 84 | 98 | 112 |
子どもの世話(立位) | 5 | 3 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 体重別消費エネルギー量(kcal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
階段を下りる | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
階段を上る(ゆっくり) | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
犬の散歩 | 30 | 3 | 68 | 75 | 90 | 105 | 120 |
読書(立位) | 30 | 1.8 | 41 | 45 | 54 | 63 | 72 |
植物への水やり | 10 | 2.5 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 |
庭の草むしり | 15 | 3.5 | 39 | 44 | 53 | 61 | 70 |
| 体重別消費エネルギー量(kcal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
釣り | 60 | 3.5 | 158 | 175 | 210 | 245 | 280 |
ガーデニング | 30 | 2.3 | 52 | 58 | 69 | 81 | 92 |
大工仕事 | 60 | 3 | 135 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 体重別消費エネルギー量(kcal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
立位(会話) | 10 | 1.8 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
立位(電話) | 5 | 1.8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 体重別消費エネルギー量(kcal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
ジョギング | 20 | 7 | 105 | 117 | 140 | 163 | 187 |
ゴルフ(手引きカートを使って) | 30 | 3.5 | 79 | 88 | 105 | 123 | 140 |
卓球 | 30 | 4 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
テニス | 30 | 7.3 | 164 | 183 | 219 | 256 | 292 |
野球 | 30 | 5 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 |
サッカー | 45 | 7 | 236 | 263 | 315 | 368 | 420 |
水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) | 10 | 5.3 | 40 | 44 | 53 | 62 | 71 |
水泳クロール、ふつうの速さ、 46m/分未満) | 10 | 8.3 | 62 | 69 | 83 | 97 | 111 |
水泳(ゆっくりとした背泳) | 10 | 4.8 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 |
水泳(クロール、はやい、69m/分) バタフライ記載なし | 10 | 10 | 75 | 83 | 100 | 117 | 133 |
サーフィン | 30 | 5 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 |
スキー | 30 | 7 | 158 | 175 | 210 | 245 | 280 |
スケート | 30 | 7 | 158 | 175 | 210 | 245 | 280 |
柔道 | 30 | 10.3 | 232 | 258 | 309 | 361 | 412 |
太極拳 | 30 | 3 | 68 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 体重別消費エネルギー量(kcal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動 | 1回あたりの時間(分) | メッツ | 45㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
ピアノ | 20 | 2.3 | 35 | 38 | 46 | 54 | 61 |
ギター | 20 | 3 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
この記事はタメになりましたか?
人気記事ランキング
RANKING人気記事ランキング
RANKING