・1日の総消費エネルギー量を計測
・24時間カロリズムグラフで、1日の活動リズムを表示
・装着方法は「マグネット」「クリップ」「胸ポケット」の3WAYスマート装着
・スプリット機能で気になる時間のみの総消費エネルギー量を計測
・表示カスタマイズ機能で見たい項目のみを表示
・エクササイズ開始曜日設定機能でライフスタイルにマッチ
・24時間カロリズムグラフで、1日の活動リズムを表示
・装着方法は「マグネット」「クリップ」「胸ポケット」の3WAYスマート装着
・スプリット機能で気になる時間のみの総消費エネルギー量を計測
・表示カスタマイズ機能で見たい項目のみを表示
・エクササイズ開始曜日設定機能でライフスタイルにマッチ
カロリズムスマートの商品紹介ページはこちらをクリック!
● | クリップがあり、洋服につけやすいので使いやすかった。小さくて、見た目もおしゃれなので、つけていても気にならない。(30代・女性主婦) |
● | 胸ポケットなどにも付けることができてとても便利でした。(40代・男性会社員) |
● | マグネットは胸のあたりに手軽に装着が出来て便利だと思いました。(30代・女性主婦) |
● | マグネットクリップを使用していた。固定もしっかり出来ていて軽くて使用感もとても良かった。1歳の子どもがいるが、さわってはずれても、またすぐ着用できてとても便利でした。(40代・女性看護師) |
● | 周りの方に見せたらカロリズムの内容ももちろんですが、カラーやいろんな付け方ができることに一番びっくりしていた。(30代・女性主婦) |
● | とても使いやすく、グラフの変化や消費エネルギーを見るのが楽しみ。(40代・男性公務員) |
● | 簡単で分かりやすく、しかもコンパクトでとっても良かった。(30代・男性会社員) |
● | 画面の文字が見やすくて、良かった。(30代主婦) |
● | とても使いやすかった。だんだんと数値を気にするようになってきました。(40代・女性パート) |
● | 付けていることを忘れてしまうほどで、体を動かすたびに消費カロリーを見るのが楽しかった。(30代・男性会社員) |
● | 小さく軽いので胸ポケットに入れても全く気にならないし使いやすいです。(40代・男性ハイヤー運転手) |
● | 息子も減量に取り組んでいるが、小さくてデザインも良く高性能という事で、とても欲しがっています。(40代・男性公務員) |
● | ママ友にスマートなデザインが素敵!だと言われた。職場でカロリー消費やダイエットのはげみになりそう!と言われた。ブルーのカラーがカッコイイと主人に言われた。(40代・女性看護師) |
Q.活動量計カロリズムスマートはあなたの健康管理の役に立ちましたか?
● | 活動エネルギー量や歩数を増やしたいためにいつもより運動量が増えた。食べ物(おやつ類)のカロリーと活動エネルギー量を気にするようになった。(40代・女性主婦) |
● | とても楽しい!「今日はどのくらいカロリー消費したかな?」としょっちゅう見てしまう。カロリー消費のためがんばって歩くようになったし、おやつを食べる目安にもなった。(30代・女性会社員) |
● | 単に歩行数をはかる目的ではなく、総消費・活動エネルギー量などの表示が工夫されており、意欲を持って取り組むことができた。(40代・男性会社員) |
● | 総消費エネルギー量と活動エネルギー量が把握できることで食事カロリーのコントロールが出来ることがわかり、健康管理に大変役立ちました。必須アイテムと感じました。(60代・男性会社員) |
● | 自分がいかに動いてなかったかを痛感。それを踏まえて、外出時にはたくさん歩くように意識。軽いので服につけてても気にならなかった。(30代・女性主婦) |
● | 自分の活動のリズムが明確にわかる(視覚化される)ため、生活のパターンがよくわかった。この結果、少しでも動こうという動機につながった。(50代・男性会社員) |
Q.活動量計カロリズムスマートを付けて行動や意識に変化はありましたか?
● | 歩き方の工夫、食べるカロリーと使うカロリーのバランスを考えるようになった。(40代・男性会社員) |
● | 時間がある時は1駅歩いたり、家でも積極的に動いたりするようになりました。(20代・女性会社員) |
● | 食事はカロリーを考えるようにした。通勤、仕事時はエレベーターに頼らず、階段を利用するように心がけた。(50代・男性団体職員) |
● | 歩くように心がけるようになった。運動量が少ない日は食事をカロリーの低い物ですませるようになった。(40代・男性ハイヤー運転手) |
● | 面倒だな、と思うようなことでも、「カロリー消費のため」と思って、積極的に動くようになった。(30代・女性主婦) |
● | ゴルフ時、カート利用を控えた。(40代・男性会社員) |
● | 活動エネルギー量と、食べる物のカロリーを比べて食べ物をセーブした。(40代・女性主婦) |
Q.ご自身の1日の総消費エネルギー量は、ご自分が思っていたよりも
● | 一日の生活で消費するカロリーを意識できた。運動しなくても意外とカロリーを使っていた。ジム通いの参考になった。(40代・女性会社員) |
● | 自分がいかに動いてなかったかを痛感。それを踏まえて、外出時にはたくさん歩くように意識。(30代・女性主婦) |
● | 消費カロリーよりも摂取カロリーの方が多いことが具体的に分かった。食生活を改善しようと思った。(40代・男性会社員) |
● | 毎日の生活の中で、どれほどカロリーを消費していないのかを再認識でき、食に対する意識が変わった。(30代・女性主婦) |
Q.活動量計カロリズムスマートの表示項目の中で気にいった項目の上位1〜3位を教えてください。
人気機能ランキング上位5位発表!
第1位 総消費エネルギー量 | |
|
|
第2位 歩数 | |
|
|
第3位 活動エネルギー量 | |
|
|
第4位 24時間カロリズムグラフ | |
|
|
第5位 脂肪燃焼量 |
● | いろいろな機能(表示)があって、消費カロリーを意識することができました。(30代・男性会社員) |
● | 装着しているだけで、24時間の総消費エネルギー量がわかり、グラフで表示されるので見やすいし、生活習慣の見直しに役立ちました。(30代・女性主婦) |
● | 付けていることを忘れてしまうほどで、体を動かすたびに消費カロリーを見るのが楽しかった。(30代・男性会社員) |
Q.活動量計カロリズムスマートを今後も継続して使いたいと思いますか。
● | 日常のカロリーの目安がわかることで、食事に対する態度が変わるから。(30代・女性主婦) |
● | 毎日の消費カロリー等を見るのが楽しい。(30代・男性会社員) |
● | 自分の活動エネルギー量が視覚化できて興味がある。他社製品に比べて小さいので装着感が少ない。(50代・男性会社員) |
● | つけていることが気にならない。面倒ではない。食事、運動のコントロールがしやすい。(30代・女性会社員) |